加入收藏 | 学校首页
学院首页 > 正文

人文与艺术学院2023年硕士研究生一志愿复试名单

作者: 时间:2023-03-27 点击数:

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 学习方式 备注
101493000000200 侯*琦 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000221 颜*玉 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000276 张*辉 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000281 周*鑫 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000197 连*庚 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000248 吴*明 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000294 纪*彤 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000270 焦*生 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000331 夏*缘 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000306 姜*瑶 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000247 王*蓬 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000267 李*旋 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000187 陈*实 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000222 叶*歧 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000251 齐*梦晗 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000205 赵*慧 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000330 张*琦 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000312 关*飞 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000179 付*华 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000241 陈*冰 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000254 崔*华 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000249 高*雅 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000210 许*彬 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000318 陈*东 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000333 杨*迪 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000252 吴* 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000298 马*含 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000188 朱* 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000307 高*雨 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000303 纪*杰 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000245 柴* 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000293 纪*彤 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000339 张* 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000325 寇*霖 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制
101493000000236 李*松 010 人文与艺术学院 035200 社会工作 全日制 退役大学生士兵计划

 

Copyright© 2022 All Rights Reserved  沈阳化工大学                 人文与艺术学院